| Повне ім'я | Місце |
| Лаптєв Матвій | 1 |
| Тумасов Віктор | 2 |
| Мінаков Богдан | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Лагода Назар | 1 |
| Соловйов Дмитро | 2 |
| Касілович Степан | 3 |
| Гамарець Іван | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Янович Олександр | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Гнидюк Дмитро | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Канір Єгор | 1 |
| Казмирчук Владислав | 2 |
| Кузнецов Максим | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Побережний Ростислав | 1 |
| Соловйов- Беляев Кирило | 2 |
| Повне ім'я | Місце |
| Волков Савєлій | 1 |
| Чиханенко Максим | 2 |
| Ерофеев Тімур | 3 |
| Філянович Яків | 3 |
| Завацький Олександр | 5 |
| Кушнір Костянтин | 5 |
| Повне ім'я | Місце |
| Перцев Данило | 1 |
| Кушнір Кирил | 2 |
| Нєкрасов Богдан | 3 |
| Батягин Олександр | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Кутянін Марк | 1 |
| Дацюк Влад | 2 |
| Бодюл Нікіта | 3 |
| Литвин Олег | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Квачук Кирило | 1 |
| Ахалая Нікіта | 2 |
| Данілюк Діонісій | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Голубков Андрій | 1 |
| Нахаєв Данило | 2 |
| Станіславський Егор | 3 |
| Ачилов Мухамед Али | 3 |
| Матюхін Артем | 5 |
| Непеïн Семен | 5 |
| Повне ім'я | Місце |
| Квачук Данііл | 1 |
| Кривенюк Ілля | 2 |
| Бебілов Артем | 3 |
| Штепу Ростислав | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Абдулразагов Ісмаіл | 1 |
| Прокопенко Олександр | 2 |
| Ротар Ярослав | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Гончарук Олексій | 1 |
| Шевченко Кирило | 3 |
| Гюров Володимир | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Хаврун Дмитро | 1 |
| Маргарян Арман | 2 |
| Трофимчук Матвій | 3 |
| Желєзко Давид | 3 |
| Чернега Михайло | 5 |
| Дідков Михайло | 5 |
| Повне ім'я | Місце |
| Сєбов Владислав | 2 |
| Петров Назар | 3 |
| Земельман Михайло | 3 |
| Масюткін Давид | 5 |
| Атанасов Тимур | 5 |
| Повне ім'я | Місце |
| Козловський Лев | 1 |
| Хрущ Михайло | 2 |
| Макаренко Гордій | 3 |
| Гуштюк Роман | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Борболюк Костянтин | 1 |
| Поліщук Марк | 2 |
| Петров Захар | 3 |
| Дєрєндяєв Роман | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Папущук Ростислав | 1 |
| Васильєв Марк | 2 |
| Повне ім'я | Місце |
| Веліков Юрій | 1 |
| Юрченко Володимир | 2 |
| Мусаєв Ємір | 3 |
| Вербицький Ілля | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Арсенюк Михайло | 1 |
| Тарасенко Станіслав | 2 |
| Боровинських Тимур | 3 |
| Тісовський Володимир | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Половкін Владіслав | 1 |
| Данілюк Іларіон | 2 |
| Повне ім'я | Місце |
| Тарасенко Абдулла | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Канір Марк | 1 |
| Федоров Кирило | 3 |
| Урсул Олександр | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Сливка Еліна | 1 |
| Земельман Марія | 2 |
| Залевська Злата | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Гончарук Анастасія | 1 |
| Бухтіярова Варвара | 2 |
| Івануха Вероніка | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Кравченко Марія | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Сливка Серафима | 1 |
| Кізілова Вікторія | 2 |
| Хацько Віталіна | 3 |
| Повне ім'я | Місце |
| Штепу Софія | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Садовський Віктор | 1 |
| Повне ім'я | Місце |
| Світлицький Данило | 1 |
| Каменчук Всеволод | 2 |
| Мойсієнко Олександр | 3 |
| Маврич Іван | 3 |




