Статистика спортсменів
Кількість спортсменів: 281
Строк:
| Борболюк Костянтин | 1 | 300 | 12 | 312 | 42 | 2016 | Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | ||
| Козловський Лев | 1 | 300 | 8 | 308 | 38 | 2016 | м. Одеса | Дзюм І.Г. | СПК "Олімп" | ||
| Арсенюк Михайло | 1 | 300 | 300 | 25 | 2018 | м. Одеса | Боличевськй В.С. | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | |||
| Каменчук Всеволод | 1 | 285 | 12 | 297 | 21 | 2018 | м. Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | ||
| Канір Єгор | 1 | 285 | 12 | 297 | 55 | 2012 | Одеська | Нахаєв М.В. | |||
| Янович Олександр | 1 | 285 | 12 | 297 | 46 | 2012 | Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «IKIGAI» | ||
| Лагода Назар | 1 | 285 | 12 | 297 | 42 | 2012 | м. Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | ||
| Квачук Данііл | 1 | 270 | 8 | 278 | 55 | 2014 | м. Одеса | Співак О.С. | Скрипка О.В. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | ||
| Абдулразагов Ісмаіл | 1 | 260 | 8 | 268 | 27 | 2017 | Одеська | Каляпін Ю.М. | КДЮСШ №4 | ||
| Васильєв Марк | 1 | 260 | 12 | 272 | 46 | 2016 | Одеська | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | 5 | |
| Дацюк Влад | 1 | 260 | 12 | 272 | 42 | 2015 | Одеська | Петросянц А. П. | Легiон | ||
| Гончарук Олексій | 1 | 250 | 12 | 262 | 30 | 2017 | Одеса | Скрипка О.В. | ДЮСШ4 | ||
| Ачилов Мухамед Али | 1 | 235 | 4 | 239 | 50 | 2014 | Одесса | Боличевськй В.С. | Дайберг | 5 | |
| Боровинських Тимур | 1 | 230 | 12 | 242 | 28 | 2018 | м. Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | 6 | |
| Чернега Михайло | 1 | 228 | 12 | 240 | 34 | 2017 | м. Одеса | Каляпін Ю.М. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | ||
| Соловйов-Бєляєв Кирило | 1 | 200 | 12 | 212 | 60 | 2013 | Одеса | Фунг Д.Ф. | СК ІКІГАЙ | ||
| Веліков Юрій | 1 | 193 | 8 | 201 | 23 | 2019 | Одеська | Нахаєв М.В. | 1 | ||
| Нєкрасов Богдан | 1 | 175 | 8 | 183 | 38 | 2014 | Одеська | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | ||
| Квачук Кирило | 1 | 150 | 4 | 154 | 46 | 2014 | Наконечний Д.А. | ||||
| Волков Савєлій | 1 | 150 | 150 | 34 | 2015 | Одеська | Співак О.С. | КДЮСШ №4 |




