Статистика спортсменів
Кількість спортсменів: 203
Строк:
| Квачук Кирило | 1 | 150 | 4 | 154 | 46 | 2014 | Наконечний Д.А. | ||||
| Волков Савєлій | 1 | 150 | 150 | 34 | 2015 | Одеська | Співак О.С. | КДЮСШ №4 | |||
| Янович Олександр | 1 | 150 | 4 | 154 | 46 | 2012 | Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «IKIGAI» | ||
| Лагода Назар | 1 | 150 | 4 | 154 | 42 | 2012 | м. Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | ||
| Квачук Данііл | 1 | 150 | 150 | 50+ | 2014 | м. Одеса | Співак О.С. | Скрипка О.В. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | |||
| Борболюк Костянтин | 1 | 150 | 4 | 154 | 42 | 2016 | Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | ||
| Гончарук Олексій | 1 | 150 | 4 | 154 | 27 | 2017 | Одеса | Скрипка О.В. | ДЮСШ4 | ||
| Козловський Лев | 1 | 150 | 4 | 154 | 38 | 2016 | м. Одеса | Дзюм І.Г. | СПК "Олімп" | ||
| Садовський Віктор | 1 | 150 | 4 | 154 | 19 | 2019 | Одеська | Фунг Д.Ф. | |||
| Арсенюк Михайло | 1 | 150 | 150 | 25 | 2018 | м. Одеса | Боличевськй В.С. | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | |||
| Канір Єгор | 1 | 135 | 4 | 139 | 55 | 2012 | Одеська | Нахаєв М.В. | |||
| Тумасов Віктор | 1 | 135 | 4 | 139 | 38 | 2012 | Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | 4 | |
| Лаптєв Матвій | 1 | 135 | 4 | 139 | 38 | 2013 | Велікодолінське | Горобій В.С. | ДЮСШ №1 | ||
| Перцев Данило | 1 | 135 | 4 | 139 | 38 | 2014 | Білгород-Дністровський | Наконечний Д.А. | Рейко | ||
| Дацюк Влад | 1 | 135 | 4 | 139 | 38 | 2015 | Одеська | Петросянц А. П. | Легiон | ||
| Нахаєв Данило | 1 | 135 | 4 | 139 | 50 | 2014 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 | 6 | І юн |
| Голубков Андрій | 1 | 135 | 4 | 139 | 50 | 2014 | м. Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | ||
| Васильєв Марк | 1 | 135 | 4 | 139 | 42+ | 2016 | Одеська | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | 5 | |
| Папущук Ростислав | 1 | 135 | 4 | 139 | 42+ | 2016 | Одеська | Плаксєєв С.В. | Мустанг | 6 | |
| Каменчук Всеволод | 1 | 135 | 4 | 139 | 21 | 2018 | м. Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» |




