Статистика спортсменів
Кількість спортсменів: 307Строк:
| Борболюк Костянтин | 1 | 300 | 12 | 312 | 42 | 2016 | Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | Хлопець | ||
| Козловський Лев | 1 | 300 | 8 | 308 | 38 | 2016 | м. Одеса | Дзюм І.Г. | СПК "Олімп" | Хлопець | ||
| Арсенюк Михайло | 1 | 300 | 300 | 25 | 2018 | м. Одеса | Боличевськй В.С. | КЗ ОДЮСШ із дзюдо і регбі | Хлопець | |||
| Сливка Серафима | 1 | 300 | 12 | 312 | 46 | 2015 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 | Дівчина | ||
| Янович Олександр | 1 | 285 | 12 | 297 | 46 | 2012 | Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «IKIGAI» | Хлопець | ||
| Лагода Назар | 1 | 285 | 12 | 297 | 42 | 2012 | м. Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | Хлопець | ||
| Каменчук Всеволод | 1 | 285 | 12 | 297 | 21 | 2018 | м. Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | Хлопець | ||
| Сливка Еліна | 1 | 285 | 12 | 297 | 30 | 2016 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 | Дівчина | ||
| Канір Єгор | 1 | 285 | 12 | 297 | 55 | 2012 | Одеська | Нахаєв М.В. | Хлопець | |||
| Гончарук Анастасія | 1 | 275 | 12 | 287 | 34 | 2014 | Одеська | Скрипка О.В. | Дюсш4 | Дівчина | ||
| Квачук Данііл | 1 | 270 | 8 | 278 | 55 | 2014 | м. Одеса | Співак О.С. | Скрипка О.В. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Хлопець | ||
| Дацюк Влад | 1 | 260 | 12 | 272 | 42 | 2015 | Одеська | Петросянц А. П. | Легiон | Хлопець | ||
| Абдулразагов Ісмаіл | 1 | 260 | 8 | 268 | 27 | 2017 | Одеська | Каляпін Ю.М. | КДЮСШ №4 | Хлопець | ||
| Васильєв Марк | 1 | 260 | 12 | 272 | 46 | 2016 | Одеська | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | 5 | Хлопець | |
| Гончарук Олексій | 1 | 250 | 12 | 262 | 30 | 2017 | Одеса | Скрипка О.В. | ДЮСШ4 | Хлопець | ||
| Ачилов Мухамед Али | 1 | 235 | 4 | 239 | 50 | 2014 | Одесса | Боличевськй В.С. | Дайберг | 5 | Хлопець | |
| Боровинських Тимур | 1 | 230 | 12 | 242 | 28 | 2018 | м. Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «Ікігай» | 6 | Хлопець | |
| Чернега Михайло | 1 | 228 | 12 | 240 | 34 | 2017 | м. Одеса | Каляпін Ю.М. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Хлопець | ||
| Соловйов-Бєляєв Кирило | 1 | 200 | 12 | 212 | 60 | 2013 | Одеса | Фунг Д.Ф. | СК ІКІГАЙ | Хлопець | ||
| Веліков Юрій | 1 | 193 | 8 | 201 | 23 | 2019 | Одеська | Нахаєв М.В. | 1 | Хлопець |




