Статистика спортсменів
Кількість спортсменів: 26
Строк:
| Сливка Серафима | 1 | 230 | 12 | 242 | 46 | 2015 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 | ||
| Сливка Еліна | 1 | 215 | 12 | 227 | 30 | 2016 | Одеська | Нахаєв М.В. | Дюсш1 | ||
| Гончарук Анастасія | 1 | 205 | 12 | 217 | 34 | 2014 | Одеська | Скрипка О.В. | Дюсш4 | ||
| Шило Софія | 1 | 85 | 85 | 50 | 2015 | Одеса | Скрипка О.В. | ДСШЮ4 | |||
| Хацько Віталіна_ д | 1 | 85 | 85 | 50 | 2014 | Одеса | Фунг Д.Ф. | СК "ІКІГАЙ" | |||
| Водопʼян Ольга | 1 | 80 | 8 | 88 | 27 | 2016 | Одеса | Фунг Д.Ф. | СК «ІКІГАЙ» | ||
| Кравченко Марія | 1 | 75 | 75 | 38 | 2014 | Одеська | Співак О.С. | ДЮСШ 4 | |||
| Сергєєва Аріна | 1 | 65 | 12 | 77 | 42 | 2015 | Одеська | Фунг Д.Ф. | СК "IKIGAI" | ||
| Красовська Олена | 1 | 65 | 4 | 69 | 42 | 2014 | Подільськ, Одеська | Садовський С.С. | ГО"Федерація дзюдо Подільщини" | 6 | |
| Левченко Мія- | 1 | 5 | 5 | 2016 | Одеса | Фунг Д.Ф. | Ікігай | ||||
| Гордова Олександра | 1 | 5 | 5 | 2015 | м. Одеса | Лотішко П.П. | СК "Кодокан" | ||||
| Кізілова Вікторія | 2 | 140 | 8 | 148 | 46 | 2014 | Миколаївська | Кізілов В | Victory | ||
| Земельман Марія | 2 | 70 | 8 | 78 | 30 | 2014 | Одеська | Фунг Д.Ф. | СК "IKIGAI" | ||
| Бухтіярова Варвара | 2 | 200 | 12 | 212 | 34 | 2016 | Одеська | Нахаєв М.В. | ДЮСШ 1 | 6 | 2 юн |
| Штепу Софія | 2 | 75 | 75 | 50 | 2014 | Наконечний Д.А. | |||||
| Гелас Ліза | 2 | 5 | 4 | 9 | 27 | 2016 | Одеса | Бондар Х.А. | Little hunters | ||
| Войт Катерина | 2 | 60 | 4 | 64 | 42 | 2014 | м. Одеса | Жуков С.А. | Жукова Д.С. | СК «НБО ТЕАМ» | ||
| Хацько Віталіна | 3 | 135 | 12 | 147 | 46 | 2014 | Одська | Фунг Д.Ф. | СК "IKIGAI" | ||
| Залевська Злата | 3 | 50 | 50 | 30 | 2015 | Одеська | Садовський С.С. | ГО «Федерація дзюдо Подільщини» | 5 | ||
| Івануха Вероніка | 3 | 110 | 8 | 118 | 34 | 2014 | м. Одеса | Скрипка О.В. | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" |




