2015 - 2016 30 кг
| 1 | Гордова Олександра | 2015 | м. Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Левченко Аріна | 2015 | м. Арциз | ДЮСШ Арцизької Міської Ради Одеської обл | Лозанюк С.М. | 60 | |||
| 3 | Косовська Елизавета | 2015 | м. Роздільна | РСК "Олімпійські Надії" | Бібіков І.В. | Бібіков В.М. | 50 | |||
| 3 | Абрамова Васіліса | 2015 | Одеська | СК "IKIGAI" | Фунг Д.Ф. | 50 | |||
| 5 - 8 | Тест 1 | 2015 | м. Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. | ||||
| 5 - 8 | Чарик Софія | 2015 | Великодолінське | ДЮСШ №1 | Горобій В.С. | ||||
| 5 - 8 | Душко Уляна | 2015 | 5 | Чернігівська | Фортуна | Ніженко О. А. | |||
| 5 - 8 | Ридвинська Анна | 2015 | м. Роздільна | ДЮСШ № 4 | Дем'янець |




