2018 - 2019 23 кг
| 1 | Гошва Максим | 2018 | м. Одеса | ДЮСШ 4, СК «НБО ТЕАМ» | Жукова Д.С. | 75 | |||
| 2 | Юніков Марк | 2018 | Яременко Г. А. | 60 | |||||
| 3 | Малінін Олексій | 2018 | Одеса | ІКІГАЙ | Фунг Д.Ф. | 50 | |||
| 3 | Чернов Ярослав | 2019 | Одеська | Петросянц А. П. | 50 | ||||
| 5 - 6 | Панасевич Річард | 2018 | 6 | ГО "Федерація дзюдо Подільщини" | Садовський С.С. | ||||
| 5 - 6 | Плешкун Артем | 2019 | 6 | Подільськ , Одеська | ГО "Федерація дзюдо Подільщини" | Садовський С.С. |




