2016 - 2017 34 кг
| 1 | Маргарян Арман | 2017 | Оведеополь | Манукян М.В. | 75 | ||||
| 2 | Чернега Михайло | 2017 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Каляпін Ю.М. | 60 | |||
| 3 | Земельман Михайло | 2016 | СК "IKIGAI" | Фунг Д.Ф. | 50 | ||||
| 3 | Юніков Андрій | 2016 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | 50 | |||
| 5 - 6 | Азгюн Данієль | 2017 | Одеса | СК"Кодокан" | Лотішко П.П. | ||||
| 5 - 6 | Чубенко Кирило | 2016 | 6 | Подільськ, Одеська | ГО "Федерація дзюдо Подільщини" | Садовський С.С. |




