| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Коваль Артеи | 100 | 101 | 2 | 201 | 1 | |
| Василенко Констянтин | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Бойков Лев | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Василенко Констянтин | Бойков Лев | Василенко Констянтин | Татами 2 | 1 - зміна | 4:36 | 26/09/2026 10:19 | |
| Василенко Констянтин | Коваль Артеи | Коваль Артеи | Татами 2 | 1 - зміна | 1:11 | 26/09/2026 10:29 | |
| Бойков Лев | Коваль Артеи | Коваль Артеи | Татами 2 | 1 - зміна | 0:34 | 26/09/2026 10:39 |




