| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Бондаренко Розалія | 100 | 1 | 100 | 3 | 201 | 1 | |
| Войт Катерина | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2 | |
| Рябікіна Руслана | 0 | 0 | 101 | 1 | 101 | 3 | |
| Сергєєва Аріна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рябікіна Руслана | Сергєєва Аріна | Рябікіна Руслана | Татами 1 | 2 - зміна | 2:04 | 26/09/2026 13:48 | |
| Бондаренко Розалія | Войт Катерина | Бондаренко Розалія | Татами 1 | 2 - зміна | 0:25 | 26/09/2026 13:51 | |
| Рябікіна Руслана | Войт Катерина | Войт Катерина | Татами 1 | 2 - зміна | 3:38 | 26/09/2026 13:54 | |
| Бондаренко Розалія | Сергєєва Аріна | Бондаренко Розалія | Татами 1 | 2 - зміна | 0:52 | 26/09/2026 13:57 | |
| Рябікіна Руслана | Бондаренко Розалія | Бондаренко Розалія | Татами 1 | 2 - зміна | 3:02 | 26/09/2026 14:00 | |
| Сергєєва Аріна | Войт Катерина | Войт Катерина | Татами 1 | 2 - зміна | 0:27 | 26/09/2026 14:03 |




