2018 - 2019 23 кг
| 1 | Юніков Марк- | 2018 | Одеса | Рандорі | Яременко Г. А. | 75 | |||
| 2 | Гошва Максим | 2018 | м. Одеса | СК «НБО ТЕАМ» | Жукова Д.С. | 60 | |||
| 3 | Терлецький Орест | 2018 | Одеса | Рандори | Яременко Г. А. | 50 | |||
| 3 | Веліков Юрій | 2019 | Одеська | 1 | Нахаєв М.В. | 50 | |||
| 5 | Веліков Володимир | 2019 | Одеська | 1 | Нахаєв М.В. | 18 | |||
| 5 | Вербіцький Ілля | 2018 | Одеса | Рандори | Яременко Г. А. | 18 | |||
| 7 - 10 | Малінін Олексій | 2018 | Одеса | ІКІГАЙ | Фунг Д.Ф. | ||||
| 7 - 10 | Мусаєв Ємір | 2019 | Боличевськй В.С. | ||||||
| 7 - 10 | Басін Михайло | 2018 | Одеса | Фанат | Самойлов Д. І. | ||||
| 7 - 10 | Узун Тимофій | 2019 | 6 | Одеська | Рандорі | Яременко Г. А. |




