2016 - 2017 34 кг
| 1 | Чернега Михайло | 2017 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Каляпін Ю.М. | 75 | |||
| 2 | Петров Назар | 2016 | 5 | м. Ізмаїл | ІДЮСШ | Панасишин І.П. | 60 | ||
| 3 | Сєбов Владислав | 2017 | Б-Днестровский | СК Тайфун | Пересипко К.В. | Федорчук Ф.І. | 50 | |||
| 3 | Юніков Андрій | 2016 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | 50 | |||
| 5 - 8 | Кохтов Тимур | 2017 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Каляпін Ю.М. | ||||
| 5 - 8 | Яровий Аркадій | 2016 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | ||||
| 5 - 8 | Земельман Михайло | 2016 | СК "IKIGAI" | Фунг Д.Ф. | |||||
| 5 - 8 | Козлов Максим | 2016 | Миколаївська | Victory | Кізілов В |




