2014 - 2015 50 кг
| 1 | Ачилов Мухамед Али | 2014 | 5 | Одесса | Дайберг | Боличевськй В.С. | 75 | ||
| 2 | Вальчук Владислав | 2014 | Одеська | Дюсш1 | Нахаєв М.В. | 60 | |||
| 3 | Лютий Марк | 2014 | Одеська | СК "IKIGAI" | Фунг Д.Ф. | 50 | |||
| 3 | Кацаров Роман | 2014 | 5 | Одеська | КДЮСШ 4, СК мілєніум | Скрипка О.В. | 50 | ||
| 5 - 6 | Кальчєв Олександр | 2014 | 6 | Одеса | КДЮСШ 4 СК милениум | Співак О.С. | Скрипка О.В. | |||
| 5 - 6 | Клочко Андрій | 2014 | 5 | Одеська | 4 | Співак О.С. | Скрипка О.В. |




