Юнаки 2014 - 2015 34 кг
До cітки| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Тимур Єрофєєв | 100 | 110 | 100 | 3 | 310 | 1 | |
| Кушнір Костянтин | 0 | 111 | 100 | 2 | 211 | 2 | |
| Кімак Віктор | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 3 | |
| Марцинковський Давид | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимур Єрофєєв | Кімак Віктор | Тимур Єрофєєв | Татами 1 | 2 - зміна | 0:27 | 13/06/2026 13:59 | |
| Кушнір Костянтин | Марцинковський Давид | Кушнір Костянтин | Татами 1 | 2 - зміна | 0:08 | 13/06/2026 14:02 | |
| Кушнір Костянтин | Кімак Віктор | Кушнір Костянтин | Татами 1 | 2 - зміна | 1:26 | 13/06/2026 14:05 | |
| Тимур Єрофєєв | Марцинковський Давид | Тимур Єрофєєв | Татами 1 | 2 - зміна | 0:24 | 13/06/2026 14:08 | |
| Кімак Віктор | Марцинковський Давид | Кімак Віктор | Татами 1 | 2 - зміна | 1:05 | 13/06/2026 14:11 | |
| Кушнір Костянтин | Тимур Єрофєєв | Тимур Єрофєєв | Татами 1 | 2 - зміна | 2:22 | 13/06/2026 14:14 |




