2018 - 2019 23 кг
| 1 | Абдулразагов Ибрагим | 2019 | Одесса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Каляпін Ю.М. | 75 | |||
| 2 | Чернов Ярослав | 2019 | Одеська | Петросянц А. П. | 60 | ||||
| 3 | Світлицький Данило | 2018 | 6 | Подільськ , Одеська | ГО "Федерація дзюдо Подільщини" | Садовський С.С. | 50 | ||
| 3 | Юніков Марк | 2018 | Яременко Г. А. | 50 | |||||
| 5 | Юрченко Володимир | 2018 | Одеська | Панчев | 18 | ||||
| 5 | Веліков Володимир | 2019 | Одеська | 1 | Нахаєв М.В. | 18 | |||
| 7 - 12 | Джанашия Аміран | 2019 | Одеса | Дайберг | Боличевськй В.С. | ||||
| 7 - 12 | Соломаха Євген | 2018 | Одеса | СК «ІКІГАЙ» | Фунг Д.Ф. | ||||
| 7 - 12 | Узун Тимофій | 2019 | 6 | Одеська | Рандорі | Яременко Г. А. | |||
| 7 - 12 | Садовський Віктор_д | 2019 | Одеса | СК «ІКІГАЙ» | Фунг Д.Ф. | ||||
| 7 - 12 | Басін Михайло | 2018 | Одеса | Фанат | Самойлов Д. І. | ||||
| 7 - 12 | Маврич Іван | 2019 | 6 | Одеська | Рандорі | Яременко Г. А. |




