2016 - 2017 38 кг
| 1 | Козловський Лев | 2016 | м. Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. | 75 | |||
| 2 | Макаренко Гордій | 2017 | 6 | м. Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. | 60 | ||
| 3 | Хрущ Михайло | 2017 | 9 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | 50 | ||
| 3 | Пташинський Никита | 2017 | м. Одеса | КЗСПО "ДЮСШ" з дзюдо № 15 | Каляпін Ю.М. | 50 | |||
| 5 - 7 | Гуштюк Роман | 2016 | 6 | Одеська | ГО "Федерація дзюдо Подільщини" | Садовський С.С. | |||
| 5 - 7 | Коваль Михайло | 2016 | Білгород-Дністровськ | СК"Тайфун" | Пересипко К.В. | ||||
| 5 - 7 | Чешурін Гліб | 2016 | 6 | Подільськ , Одеська | ГО "Федерація дзюдо Подільщини" | Садовський С.С. |




