2014 - 2015 50 кг
| 1 | Голубков Андрій | 2014 | м. Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. | 75 | |||
| 2 | Ачилов Мухамед Али | 2014 | 5 | Одесса | Дайберг | Боличевськй В.С. | 60 | ||
| 3 | Лютий Марк | 2014 | Одеська | СК "IKIGAI" | Фунг Д.Ф. | 50 | |||
| 3 | Матюхін Артем | 2014 | 4 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Співак О.С. | Скрипка О.В. | 50 | ||
| 5 - 6 | Бодня Максим | 2015 | Одеська | ДЮСШ 1 | Нахаєв М.В. | ||||
| 5 - 6 | Кальчєв Олександр | 2014 | 6 | Одеса | КДЮСШ 4 СК милениум | Співак О.С. | Скрипка О.В. |




