2016 - 2017 30 кг
| 1 | Чернега Михайло | 2017 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Каляпін Ю.М. | 75 | |||
| 2 | Бакалов Володимир | 2017 | 3 | 6 | Одеса | 4 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | 60 | |
| 3 | Трофимчук Матвій | 2016 | Одеська | СК "Фанат" | Самойлов Д. І. | 50 | |||
| 3 | Маргарян Арман | 2017 | Оведеополь | Манукян М.В. | 50 | ||||
| 5 | Козлов Максим | 2016 | Миколаївська | Victory | Кізілов В | 18 | |||
| 5 | Зімін Кирило | 2017 | 6 | Білгород-Дністровський | Рейко | Наконечний Д.А. | 18 | ||
| 7 - 12 | Юніков Андрій | 2016 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | ||||
| 7 - 12 | Павленко Іван | 2017 | 6 | м.Одеса | Одеська | СК «Мустанг» | Плаксєєв С.В. | |||
| 7 - 12 | Горліченко Роман | 2016 | Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. | ||||
| 7 - 12 | Колодієнко Назар | 2017 | Білгород-Дністровський | Рейко | Наконечний Д.А. | ||||
| 7 - 12 | Левченко Кирило | 2016 | 6 | Білгород-Дністровський | Рейко | Наконечний Д.А. | |||
| 7 - 12 | Лелет Артем | 2017 | 5 | Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. |




