2016 - 2017 38 кг
| 1 | Козловський Лев | 2016 | м. Одеса | СПК "Олімп" | Дзюм І.Г. | 75 | |||
| 2 | Пташинський Никита_д | 2017 | ДЮСШ 4 | Каляпін Ю.М. | 60 | ||||
| 3 | Хрущ Михайло | 2017 | 9 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | 50 | ||
| 3 | Макаренко Гордій | 2017 | 6 | м. Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. | 50 | ||
| 5 - 6 | Ачилов Сулейман | 2016 | III | м. Одеса | СПК «Олімп» | Дзюм І.Г. | |||
| 5 - 6 | Ільченко Максим | 2017 | 6 | Білгород-Дністровський | Рейко | Наконечний Д.А. |




