2014 - 2015 50 кг
| 1 | Нахаєв Данило | 2014 | І юн | 6 | Одеська | Дюсш1 | Нахаєв М.В. | 75 | |
| 2 | Голубков Андрій | 2014 | м. Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. | 60 | |||
| 3 | Ачилов Мухамед Али | 2014 | 5 | Одесса | Дайберг | Боличевськй В.С. | 50 | ||
| 3 | Лютий Марк | 2014 | Одеська | СК "IKIGAI" | Фунг Д.Ф. | 50 | |||
| 5 - 7 | Клочко Андрій | 2014 | 5 | Одеська | 4 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | |||
| 5 - 7 | Єрмакін Володимир | 2014 | 5 | Одеська | СК "Мустанг" | Плаксєєв С.В. | |||
| 5 - 7 | Кальчєв Олександр | 2014 | 6 | Одеса | КДЮСШ 4 СК милениум | Співак О.С. | Скрипка О.В. |




