2014 - 2015 38 кг
| 1 | Дацюк Влад | 2015 | Одеська | Легiон | Петросянц А. П. | 75 | |||
| 2 | Перцев Данило | 2014 | Білгород-Дністровський | Рейко | Наконечний Д.А. | 60 | |||
| 3 | Нєкрасов Богдан | 2014 | Одеська | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 50 | |||
| 3 | Приступа Дмитро | 2015 | Одеська | СК "Фанат" | Самойлов Д. І. | 50 | |||
| 5 | Лисий Герман | 2014 | 5 | Одеса | 4 | Співак О.С. | Скрипка О.В. | 18 | ||
| 5 | Бухтіяров Валерій | 2015 | 1 юн. | 5 | Одеська | ДЮСШ 1 | Нахаєв М.В. | 18 | |
| 7 - 10 | Бернатович Михайло | 2014 | Одеса | СК «Легіон» | Фунг Д.Ф. | ||||
| 7 - 10 | Клименко Тимур | 2015 | м. Одеса | Ск РАНДОРІ | Яременко Г. А. | ||||
| 7 - 10 | Крамаренко Владислав | 2015 | Олеська | Наконечний Д.А. | |||||
| 7 - 10 | Любиковський Олексій | 2014 | Одеська | Петросянц А. П. |




