Юнаки 2018 - 2019 28 кг
До cітки| Повне ім'я | Бали | Бали | Бали | Бали | Кількість перемог | Загальний бал | Місце |
| Бондаренко Лев | 100 | 100 | 2 | 200 | 1 | ||
| Тарасенко Станіслав | 0 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2 | |
| Гусак Даніїл | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Данілюк Іларіон | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бали | Місце проведення матчу | Тривалість матчу | Дата зустрічі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасенко Станіслав | Гусак Даніїл | Тарасенко Станіслав | Татами 1 | 1 - зміна | 0:20 | 29/03/2026 10:12 | |
| Бондаренко Лев | Гусак Даніїл | Бондаренко Лев | Татами 1 | 1 - зміна | 0:07 | 29/03/2026 10:26 | |
| Бондаренко Лев | Тарасенко Станіслав | Бондаренко Лев | Татами 1 | 1 - зміна | 0:49 | 29/03/2026 10:38 | |
| Тарасенко Станіслав | Данілюк Іларіон | Тарасенко Станіслав | Татами 1 | 1 - зміна | 0:45 | 29/03/2026 11:31 |




