2014 - 2015 50 кг
| 1 | Голубков Андрій | 2014 | м. Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. | 75 | |||
| 2 | Нахаєв Данило | 2014 | І юн | 6 | Одеська | Дюсш1 | Нахаєв М.В. | 60 | |
| 3 | Ачилов Мухамед Али | 2014 | 5 | Одесса | Дайберг | Боличевськй В.С. | 50 | ||
| 3 | Станіславський Егор | 2014 | м. Одеса | КЗСПО "ДЮСШ" з дзюдо № 15 | Каляпін Ю.М. | 50 | |||
| 5 | Матюхін Артем | 2014 | 4 | м. Одеса | КДЮСШ №4, СК "Мілєніум" | Співак О.С. | Скрипка О.В. | 18 | ||
| 5 | Непеïн Семен | 2015 | 5 | Одеська | СК дзюдо «Дайберг» | Боличевськй В.С. | 18 | ||
| 7 - 9 | Єрмакін Володимир | 2014 | 5 | Одеська | СК "Мустанг" | Плаксєєв С.В. | |||
| 7 - 9 | Кацаров Роман | 2014 | 5 | Одеська | КДЮСШ 4, СК мілєніум | Скрипка О.В. | |||
| 7 - 9 | Лютий Марк | 2014 | Одеська | СК "IKIGAI" | Фунг Д.Ф. |




