2018 - 2019 32 кг
| ФСО | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваль Артеи | 2018 | Одеса | "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Василенко Констянтин | 2018 | м. Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 60 | |||
| 3 - 3 | Бойков Лев | 2019 | Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. |
| ФСО | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваль Артеи | 2018 | Одеса | "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Василенко Констянтин | 2018 | м. Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 60 | |||
| 3 - 3 | Бойков Лев | 2019 | Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. |
Автоматизированная система проведения турниров
© 2024-2026 ФЛП “Тисовский О.В.” Все права защищены.