2018 - 2019 28 кг
| ФСО | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Половкін Владіслав | 2018 | Одеська | Манукян М.В. | 75 | ||||
| 2 | Данілюк Іларіон | 2018 | Наконечний Д.А. | 60 | |||||
| 3 - 3 | Варданян Артур | 2018 | Одеська | Яременко Г. А. |
| ФСО | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Половкін Владіслав | 2018 | Одеська | Манукян М.В. | 75 | ||||
| 2 | Данілюк Іларіон | 2018 | Наконечний Д.А. | 60 | |||||
| 3 - 3 | Варданян Артур | 2018 | Одеська | Яременко Г. А. |
Автоматизированная система проведения турниров
© 2024-2026 ФЛП “Тисовский О.В.” Все права защищены.