2018 - 2019 32 кг
| ФСО | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасенко Абдулла | 2018 | 4 | 6 | Одеса | Дайберг | Боличевськй В.С. | 75 | |
| 2 - 2 | Расказов Артем | 2018 | Одеська | Наконечний Д.А. |
| ФСО | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасенко Абдулла | 2018 | 4 | 6 | Одеса | Дайберг | Боличевськй В.С. | 75 | |
| 2 - 2 | Расказов Артем | 2018 | Одеська | Наконечний Д.А. |
Автоматизированная система проведения турниров
© 2024-2026 ФЛП “Тисовский О.В.” Все права защищены.