2014 - 2016 46 кг
| ФСО | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сливка Серафима | 2015 | Одеська | Дюсш1 | Нахаєв М.В. | 75 | |||
| 2 | Кізілова Вікторія | 2014 | Миколаївська | Victory | Кізілов В | 60 | |||
| 3 | Хацько Віталіна | 2014 | Одська | СК "IKIGAI" | Фунг Д.Ф. | 50 | |||
| 4 - 4 | Сергєєва Аріна | 2015 | Одеська | СК "IKIGAI" | Фунг Д.Ф. |
| ФСО | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сливка Серафима | 2015 | Одеська | Дюсш1 | Нахаєв М.В. | 75 | |||
| 2 | Кізілова Вікторія | 2014 | Миколаївська | Victory | Кізілов В | 60 | |||
| 3 | Хацько Віталіна | 2014 | Одська | СК "IKIGAI" | Фунг Д.Ф. | 50 | |||
| 4 - 4 | Сергєєва Аріна | 2015 | Одеська | СК "IKIGAI" | Фунг Д.Ф. |
Автоматизированная система проведения турниров
© 2024-2026 ФЛП “Тисовский О.В.” Все права защищены.