2018 - 2019 32 kg
| Sports society | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваль Артеи | 2018 | Одеса | "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Василенко Констянтин | 2018 | м. Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 60 | |||
| 3 - 3 | Бойков Лев | 2019 | Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. |
| Sports society | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваль Артеи | 2018 | Одеса | "Кодокан" | Лотішко П.П. | 75 | |||
| 2 | Василенко Констянтин | 2018 | м. Одеса | СК "Кодокан" | Лотішко П.П. | 60 | |||
| 3 - 3 | Бойков Лев | 2019 | Одеса | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. |
Automated tournament management system
© 2024-2026 Sole proprietor “O.V. Tisovskyi”. All rights reserved.