2018 - 2019 28 kg
| Sports society | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Половкін Владіслав | 2018 | Одеська | Манукян М.В. | 75 | ||||
| 2 | Данілюк Іларіон | 2018 | Наконечний Д.А. | 60 | |||||
| 3 - 3 | Варданян Артур | 2018 | Одеська | Яременко Г. А. |
| Sports society | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Половкін Владіслав | 2018 | Одеська | Манукян М.В. | 75 | ||||
| 2 | Данілюк Іларіон | 2018 | Наконечний Д.А. | 60 | |||||
| 3 - 3 | Варданян Артур | 2018 | Одеська | Яременко Г. А. |
Automated tournament management system
© 2024-2026 Sole proprietor “O.V. Tisovskyi”. All rights reserved.