2018 - 2019 32 kg
| Sports society | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасенко Абдулла | 2018 | 4 | 6 | Одеса | Дайберг | Боличевськй В.С. | 75 | |
| 2 - 2 | Расказов Артем | 2018 | Одеська | Наконечний Д.А. |
| Sports society | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасенко Абдулла | 2018 | 4 | 6 | Одеса | Дайберг | Боличевськй В.С. | 75 | |
| 2 - 2 | Расказов Артем | 2018 | Одеська | Наконечний Д.А. |
Automated tournament management system
© 2024-2026 Sole proprietor “O.V. Tisovskyi”. All rights reserved.