2016 - 2017 46 kg
| Sports society | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Папущук Ростислав | 2016 | 6 | Одеська | Мустанг | Плаксєєв С.В. | 75 | ||
| 2 | Васильєв Марк | 2016 | 5 | Одеська | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. | 60 | ||
| 3 - 3 | Цехмістер Данило | 2016 | Білгород-Дністровський | Рейко | Наконечний Д.А. |
| Sports society | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Папущук Ростислав | 2016 | 6 | Одеська | Мустанг | Плаксєєв С.В. | 75 | ||
| 2 | Васильєв Марк | 2016 | 5 | Одеська | СК «Ікігай» | Фунг Д.Ф. | 60 | ||
| 3 - 3 | Цехмістер Данило | 2016 | Білгород-Дністровський | Рейко | Наконечний Д.А. |
Automated tournament management system
© 2024-2026 Sole proprietor “O.V. Tisovskyi”. All rights reserved.